型号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车架材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
变速范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整车重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠后尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装箱尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最适合的单程骑行距离
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
能承受的最大体重
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
最适合的身高范围
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
头管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
碗组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
座管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
座管快拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后飞轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车线和线管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
脚踏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轮盘和曲柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
链条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辐条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
磁吸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
高碳钢车架 | |
铝制ViseGrip™车架锁技术 | |
减震前叉 | |
SHIMANO变速系统 | |
高级弹簧后减震 | |
|
铝合金"V"刹 |
铝合金车圈 | |
建大轮胎 | |
|
KMC链条 |
重量:15.8公斤 | |
具体产品配置以实物为准 |
型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠后尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装箱尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最适合的单程骑行距离
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
能承受的最大体重
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
最适合的身高范围
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
头管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车把 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碗组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
座管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
座管快拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后飞轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车线和线管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚踏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮盘和曲柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
链条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁吸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||